| 兑换码 | 奖励 | 有效期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| xdxz888 | 金币×8888、建材礼包×1 | 永久有效 | 可用 | |
| xdxz666 | 金币×6666、新手材料包×1 | 永久有效 | 可用 | |
| specialgift0103 | 限定装扮×1、满愿星×5 | 长期有效 | 可用 | |
| VIP222 | VIP专属礼包、金币×5000 | 永久有效 | 可用 | |
| SPRINGFEST2026 | 春节限定家具×1、满愿星×10 | 长期有效 | 可用 | |
| ⏰ 今日码 | 满愿星×10(每日更新) | 9月3日 18:00-23:59 | 18点更新 | 待更新 |
| 3UA93J7 | 满愿星×10 | 9月2日(已过期) | 已过期 | — |
星级越高利润越爆炸,5星利润是1星的10-70倍!建议尽量做高星菜品,收益翻倍。
按五星利润从高到低排序。点击表头可排序(手机端横向滚动查看)。
| 排名 ↕ | 菜谱名称 ↕ | 主要材料 | 成本 ↕ | 1星利润 ↕ | 2星利润 ↕ | 3星利润 ↕ | 4星利润 ↕ | 5星利润 ↕ | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清蒸黄金帝王蟹 | 黄金帝王蟹×3+黄油 | 2700 | 280 | 1770 | 3260 | 9220 | 21140 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2 | 露营套餐 | 咖啡+海鲜披萨+苹果派+炸鱼薯条 | 2110 | 150 | 1280 | 2410 | 6930 | 15970 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 3 | 清蒸帝王蟹 | 帝王蟹×3+黄油 | 1755 | 235 | 1230 | 2225 | 6205 | 14165 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 4 | 烛光晚餐 | 田园沙拉+熏鱼贝果+海鲜烩饭+提拉米苏 | 1630 | 130 | 1010 | 1890 | 5410 | 12450 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 5 | 草莓果酱 | 草莓×4 | 1500 | 80 | 870 | 1660 | 4820 | 11140 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 6 | 奶酪蛋糕 | 奶酪×2+牛奶+小麦 | 1230 | 110 | 780 | 1450 | 4130 | 9490 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 7 | 英式下午茶 | 提拉米苏+任意水果×3 | 1185 | 125 | 780 | 1435 | 4055 | 9295 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 8 | 蓝色北欧鳌虾冷盘 | 蓝色北欧鳌虾×3+生菜 | 1185 | 125 | 780 | 1435 | 4055 | 9295 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 9 | 鳌虾冷盘 | 北欧鳌虾×3+生菜 | 735 | 115 | 540 | 965 | 2665 | 6065 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 10 | 胡萝卜蛋糕(配方2) | 胡萝卜×2+鸡蛋+小麦 | 695 | 145 | 565 | 985 | 2665 | 6025 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 11 | 月饼 活动 | 鸡蛋×2+小麦×2 | 770 | 50 | 460 | 870 | 2510 | 5790 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 12 | 海鲜披萨 | 奶酪+番茄酱+小麦+任意鱼 | 615 | 165 | 555 | 945 | 2505 | 5625 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 13 | 胡萝卜蛋糕(配方1) | 胡萝卜+小麦+鸡蛋+黄油 | 563 | 167 | 532 | 897 | 2357 | 5277 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 14 | 肉酱意面 | 肉+小麦+番茄+奶酪 | 615 | 55 | 405 | 725 | 2005 | 4745 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 15 | 豪华海鲜拼盘 | 北欧鳌虾×2+任意鱼×2 | 615 | 55 | 390 | 725 | 2065 | 4745 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 16 | 乡村炖菜 | 番茄+土豆+生菜 | 555 | 85 | 405 | 725 | 2005 | 4565 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 17 | 苹果派 | 苹果+鸡蛋+小麦+黄油 | 300 | 230 | 495 | 760 | 1820 | 3940 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 18 | 熏鱼贝果 | 任意鱼+奶酪+蔬菜+小麦 | 465 | 55 | 315 | 575 | 1615 | 3695 | ⭐⭐⭐ |
| 19 | 海鲜烩饭 | 任意海鱼×2+番茄+小麦 | 415 | 75 | 320 | 565 | 1545 | 3505 | ⭐⭐⭐ |
| 20 | 提拉米苏 | 咖啡豆+鸡蛋+牛奶 | 435 | 45 | 285 | 525 | 1485 | 3405 | ⭐⭐⭐ |
| 21 | 炸鱼薯条 | 任意鱼×2+土豆×2 | 280 | 30 | 185 | 340 | 960 | 2200 | ⭐⭐⭐ |
| 22 | 玉米浓汤 | 玉米×2+牛奶+黄油 | 200 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 2200 | ⭐⭐⭐ |
| 23 | 咖啡 | 咖啡豆×4 | 200 | 90 | 235 | 380 | 960 | 2120 | ⭐⭐⭐ |
| 24 | 拿铁咖啡 | 咖啡豆×2+牛奶×2 | 200 | 90 | 235 | 380 | 960 | 2120 | ⭐⭐⭐ |
| 25 | 苹果酱 | 苹果×4 | 112 | 158 | 293 | 428 | 968 | 2048 | ⭐⭐⭐ |
| 26 | 橘子果酱 | 橘子×4 | 112 | 158 | 293 | 428 | 968 | 2048 | ⭐⭐⭐ |
| 27 | 菠萝酱 | 菠萝×4 | 208 | 72 | 212 | 352 | 912 | 2032 | ⭐⭐⭐ |
| 28 | 树莓果酱 | 树莓×4 | 104 | 146 | 271 | 396 | 896 | 1896 | ⭐⭐ |
| 29 | 番茄酱 | 番茄×4 | 120 | 60 | 150 | 240 | 600 | 1320 | ⭐⭐ |
| 30 | 蓝莓果酱 | 蓝莓×4 | 64 | 106 | 191 | 276 | 616 | 1296 | ⭐⭐ |
| 31 | 肉酱焗茄子 | 茄子+肉+食用油+番茄酱 | 886 | 344 | 959 | 1574 | 4034 | 8954 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 32 | 精致下午茶宴 | 奶酪蛋糕×2+醇香红茶饮×2 | 2640 | 330 | 1815 | 3300 | 9240 | 21120 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 33 | 苹果奶昔 | 牛奶×2+苹果×2 | 156 | 294 | 519 | 744 | 1644 | 3444 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 34 | 橘子奶昔 | 牛奶×2+橘子×2 | 156 | 294 | 519 | 744 | 1644 | 3444 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 35 | 树莓奶昔 | 牛奶×2+树莓×2 | 152 | 288 | 508 | 728 | 1608 | 3368 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 36 | 奶昔 | 牛奶×2+奶昔食材×2 | 132 | 268 | 468 | 668 | 1468 | 3068 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 37 | 蓝莓奶昔 | 牛奶×2+蓝莓×2 | 132 | 268 | 468 | 668 | 1468 | 3068 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 38 | 鲜虾牛油果 | 鳌虾×2+牛油果×2 | 1298 | 262 | 1042 | 1822 | 4942 | 11182 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 39 | 黑松露派 | 黑松露×2+小麦+鸡蛋 | 583 | 247 | 662 | 1077 | 2737 | 6057 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 40 | 清新绿茶饮 | 茶叶×2+绿茶饮食材×2 | 250 | 250 | 500 | 750 | 1750 | 3750 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 41 | 清新奶绿 | 茶叶×2+牛奶×2 | 250 | 250 | 500 | 750 | 1750 | 3750 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 42 | 抹茶奶绿 | 茶叶×2+牛奶+抹茶粉 | 450 | 250 | 600 | 950 | 2350 | 5150 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 43 | 雏菊花茶 | 茶叶×2+白色雏菊×2 | 350 | 250 | 550 | 850 | 2050 | 4450 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 44 | 玫瑰花茶 | 茶叶×2+红色玫瑰×2 | 1680 | 250 | 1215 | 2180 | 6040 | 13760 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 45 | 鲜肉汉堡 | 小麦+生菜+肉+番茄酱 | 1100 | 250 | 925 | 1600 | 4300 | 9700 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 46 | 醇香红茶饮 | 红茶×2+红茶饮食材×2 | 600 | 240 | 660 | 1080 | 2760 | 6120 | ⭐⭐⭐ |
| 47 | 香浓奶茶 | 红茶×2+牛奶×2 | 600 | 240 | 660 | 1080 | 2760 | 6120 | ⭐⭐⭐ |
| 48 | 可可奶茶 | 红茶×2+牛奶+可可豆 | 880 | 240 | 800 | 1360 | 3600 | 8080 | ⭐⭐⭐ |
| 49 | 可可奶昔 | 牛奶×2+可可豆×2 | 760 | 240 | 740 | 1240 | 3240 | 7240 | ⭐⭐⭐ |
| 50 | 草莓奶昔 | 牛奶×2+草莓×2 | 850 | 240 | 785 | 1330 | 3510 | 7870 | ⭐⭐⭐ |
| 51 | 葡萄奶昔 | 牛奶×2+葡萄×2 | 1060 | 240 | 890 | 1540 | 4140 | 9340 | ⭐⭐⭐ |
| 52 | 抹茶奶昔 | 牛奶×2+抹茶粉×2 | 600 | 240 | 660 | 1080 | 2760 | 6120 | ⭐⭐⭐ |
| 53 | 菠萝奶昔 | 牛奶×2+菠萝×2 | 204 | 236 | 456 | 676 | 1556 | 3316 | ⭐⭐⭐ |
| 54 | 班乔力荐炸虾寿司 联动 | 稻谷+食用油+青虾+海虾 | 237 | 193 | 408 | 623 | 1483 | 3203 | ⭐⭐⭐ |
| 55 | 黑松露奶油意面 | 黑松露+小麦×2+牛奶 | 719 | 181 | 631 | 1081 | 2881 | 6481 | ⭐⭐⭐ |
| 56 | 芝士鲜虾炸蟹钳 | 帝王蟹×2+鳌虾×2 | 1270 | 170 | 890 | 1610 | 4490 | 10250 | ⭐⭐⭐ |
| 57 | 班乔力荐鸡蛋盖饭 联动 | 稻谷×2+鸡蛋+海葡萄 | 184 | 126 | 281 | 436 | 1056 | 2296 | ⭐⭐⭐ |
| 58 | 红色浮云卷 | 鸡蛋+牛奶+红色糖 | 550 | 120 | 455 | 790 | 2130 | 4810 | ⭐⭐⭐ |
| 59 | 橙色浮云卷 | 鸡蛋+牛奶+橙色糖 | 550 | 120 | 455 | 790 | 2130 | 4810 | ⭐⭐⭐ |
| 60 | 黄色浮云卷 | 鸡蛋+牛奶+黄色糖 | 550 | 120 | 455 | 790 | 2130 | 4810 | ⭐⭐⭐ |
| 61 | 绿色浮云卷 | 鸡蛋+牛奶+绿色糖 | 550 | 120 | 455 | 790 | 2130 | 4810 | ⭐⭐⭐ |
| 62 | 紫色浮云卷 | 鸡蛋+牛奶+紫色糖 | 450 | 120 | 405 | 690 | 1830 | 4110 | ⭐⭐⭐ |
| 63 | 青色浮云卷 | 鸡蛋+牛奶+青色糖 | 450 | 120 | 405 | 690 | 1830 | 4110 | ⭐⭐⭐ |
| 64 | 蓝色浮云卷 | 鸡蛋+牛奶+蓝色糖 | 450 | 120 | 405 | 690 | 1830 | 4110 | ⭐⭐⭐ |
| 65 | 烤蘑菇 | 蘑菇×4 | 64 | 116 | 206 | 296 | 656 | 1376 | ⭐⭐⭐ |
| 66 | 烤平菇 | 平菇×4 | 64 | 116 | 206 | 296 | 656 | 1376 | ⭐⭐⭐ |
| 67 | 烤香菇 | 香菇×4 | 64 | 116 | 206 | 296 | 656 | 1376 | ⭐⭐⭐ |
| 68 | 烤口蘑 | 口蘑×4 | 64 | 116 | 206 | 296 | 656 | 1376 | ⭐⭐⭐ |
| 69 | 烤牛肝菌 | 牛肝菌×4 | 64 | 116 | 206 | 296 | 656 | 1376 | ⭐⭐⭐ |
| 70 | 酷洛米可丽饼 联动 | 小麦+黄油+鸡蛋+树莓 | 561 | 109 | 444 | 779 | 2119 | 4799 | ⭐⭐⭐ |
| 71 | 什锦果酱 | 果酱材料×4 | 64 | 96 | 176 | 256 | 576 | 1216 | ⭐⭐⭐ |
| 72 | 遇见彩虹心动软糖 联动 | 水果×4 | 64 | 106 | 191 | 276 | 616 | 1296 | ⭐⭐⭐ |
| 73 | 遇见彩虹爱心软糖 联动 | 水果×4 | 64 | 106 | 191 | 276 | 616 | 1296 | ⭐⭐⭐ |
| 74 | 青草蛋糕 联动 | 小麦+牛奶+抹茶粉+杂草 | 585 | 105 | 450 | 795 | 2175 | 4935 | ⭐⭐⭐ |
| 75 | 小金毛可露丽 联动 | 鸡蛋+牛奶+小麦+咖啡豆 | 485 | 105 | 400 | 695 | 1875 | 4235 | ⭐⭐⭐ |
| 76 | 葡萄酱 | 葡萄×4 | 1920 | 100 | 1110 | 2120 | 6160 | 14240 | ⭐⭐⭐ |
| 77 | 原味浮云卷 | 鸡蛋+牛奶+彩虹糖 | 450 | 100 | 375 | 650 | 1750 | 3950 | ⭐⭐⭐ |
| 78 | 马尔济斯可露丽 联动 | 鸡蛋+牛奶+小麦+草莓 | 810 | 100 | 555 | 1010 | 2830 | 6470 | ⭐⭐⭐ |
| 79 | 圣诞节庆小蛋糕 活动 | 鸡蛋+牛奶+小麦+草莓 | 810 | 100 | 555 | 1010 | 2830 | 6470 | ⭐⭐⭐ |
| 80 | 奶黄流心大月饼 活动 | 月饼×3+乳品 | 2510 | 100 | 1405 | 2710 | 7930 | 18370 | ⭐⭐⭐ |
| 81 | 大份玉兔冰皮月饼 活动 | 玉兔冰皮月饼×4 | 1000 | 100 | 650 | 1200 | 3400 | 7800 | ⭐⭐⭐ |
| 82 | 大耳狗可丽饼 联动 | 小麦+黄油+鸡蛋+咖啡豆 | 585 | 85 | 420 | 755 | 2095 | 4775 | ⭐⭐ |
| 83 | 美乐蒂可丽饼 联动 | 小麦+黄油+鸡蛋+牛奶 | 585 | 85 | 420 | 755 | 2095 | 4775 | ⭐⭐ |
| 84 | 蘑菇派 | 蘑菇×2+小麦+鸡蛋 | 417 | 83 | 333 | 583 | 1583 | 3583 | ⭐⭐ |
| 85 | 平菇派 | 平菇×2+小麦+鸡蛋 | 417 | 83 | 333 | 583 | 1583 | 3583 | ⭐⭐ |
| 86 | 香菇派 | 香菇×2+小麦+鸡蛋 | 417 | 83 | 333 | 583 | 1583 | 3583 | ⭐⭐ |
| 87 | 口蘑派 | 口蘑×2+小麦+鸡蛋 | 417 | 83 | 333 | 583 | 1583 | 3583 | ⭐⭐ |
| 88 | 牛肝菌派 | 牛肝菌×2+小麦+鸡蛋 | 417 | 83 | 333 | 583 | 1583 | 3583 | ⭐⭐ |
| 89 | 巧克力酱 | 可可豆×4 | 1320 | 80 | 780 | 1480 | 4280 | 9880 | ⭐⭐ |
| 90 | 马尔济斯康宝蓝 联动 | 牛奶×3+咖啡 | 440 | 80 | 340 | 600 | 1640 | 3720 | ⭐⭐ |
| 91 | 小金毛康宝蓝 联动 | 牛奶×2+咖啡豆+咖啡 | 440 | 80 | 340 | 600 | 1640 | 3720 | ⭐⭐ |
| 92 | 爱心小狗康宝蓝 联动 | 牛奶×2+咖啡×2 | 680 | 80 | 460 | 840 | 2360 | 5400 | ⭐⭐ |
| 93 | 豆沙汤圆 活动 | 米粉包×2+红豆×2 | 200 | 80 | 220 | 360 | 920 | 2040 | ⭐⭐ |
| 94 | 白绷带奇灵饮料 活动 | 牛奶+彩虹糖 | 200 | 80 | 220 | 360 | 920 | 2040 | ⭐⭐ |
| 95 | 黑绷带奇灵饮料 活动 | 牛奶+紫色糖 | 200 | 80 | 220 | 360 | 920 | 2040 | ⭐⭐ |
| 96 | 木乃伊猫饮料 活动 | 牛奶+黄色糖 | 250 | 80 | 245 | 410 | 1070 | 2390 | ⭐⭐ |
| 97 | 复苏彩蛋宴 活动 | 4种复苏蛋 | 1570 | 80 | 905 | 1730 | 5030 | 11630 | ⭐⭐ |
| 98 | 复苏蛋 活动 | 鸡蛋+复苏蛋材料 | 128 | 62 | 157 | 252 | 632 | 1392 | ⭐⭐ |
| 99 | 复苏橙纹蛋 活动 | 鸡蛋+苹果 | 128 | 62 | 157 | 252 | 632 | 1392 | ⭐⭐ |
| 100 | 巧克力月饼 活动 | 小麦×2+鸡蛋+可可豆 | 1000 | 50 | 575 | 1100 | 3200 | 7400 | ⭐⭐ |
| 101 | 玉兔冰皮月饼 活动 | 米粉包×2+牛奶+红豆 | 200 | 50 | 175 | 300 | 800 | 1800 | ⭐⭐ |
| 102 | 复苏紫纹蛋 活动 | 鸡蛋+葡萄 | 580 | 40 | 350 | 660 | 1900 | 4380 | ⭐ |
| 103 | 复苏绿纹蛋 活动 | 鸡蛋+生菜 | 535 | 35 | 320 | 605 | 1745 | 4025 | ⭐ |
| 104 | 田园沙拉 | 蔬菜×2 | 60 | 30 | 75 | 120 | 300 | 660 | ⭐ |
按1星售价从高到低排序。售价规则:2星=1星×1.5,3星=×2,4星=×4,5星=×8。尽量钓高星鱼卖,5星售价是1星的8倍!
按等级从低到低排序。包含天气、时间、地点、鱼影大小、1星售价、稀有度,点击表头可排序(手机端横向滚动查看)。售价规则:2星=×1.5,3星=×2,4星=×4,5星=×8。
| 序号 ↕ | 名称 ↕ | 等级 | 天气 | 时间 | 地点 | 1星售价 ↕ | 稀有度 ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 传说锦鲤 | 传说 | 任意 | 午夜0-2点 | 秘密池塘(隐藏) | 未知 | 待补充 | 传说 |
| 2 | 黑鲫 | 1级 | 全天气 | 全时间 | 城郊湖 | 中 | 75 | 普通 |
| 3 | 欧白鱼 | 1级 | 全天气 | 全时间 | 全湖泊 | 小 | 50 | 普通 |
| 4 | 拟白鱼 | 1级 | 全天气 | 全时间 | 城郊湖 | 小 | 50 | 普通 |
| 5 | 青虾 | 1级 | 全天气 | 全时间 | 全河流 | 小 | 50 | 普通 |
| 6 | 沙丁鱼 | 1级 | 全天气 | 全时间 | 全海洋 | 小 | 50 | 普通 |
| 7 | 海鲈鱼 | 1级 | 全天气 | 全时间 | 全海洋 | 中 | 75 | 普通 |
| 8 | 鲣鱼 | 1级 | 全天气 | 全时间 | 全海洋 | 大 | 210 | 普通 |
| 9 | 白带鱼 | 1级 | 全天气 | 全时间 | 缓风海 | 大 | 105 | 普通 |
| 10 | 海虾 | 1级 | 全天气 | 全时间 | 东海 | 小 | 50 | 普通 |
| 11 | 竹荚鱼 | 1级 | 全天气 | 全时间 | 鲸鱼海 | 小 | 50 | 普通 |
| 12 | 河鲈 | 1级 | 全天气 | 全时间 | 全河流 | 中 | 75 | 普通 |
| 13 | 海棘鱼 | 1级 | 全天气 | 全时间 | 旧海 | 小 | 50 | 普通 |
| 14 | 欧鲢 | 1级 | 全天气 | 全时间 | 全湖泊 | 中 | 75 | 普通 |
| 15 | 花鳅 | 1级 | 全天气 | 全时间 | 巨木河 | 小 | 50 | 普通 |
| 16 | 鲃鱼 | 1级 | 全天气 | 全时间 | 浅水河 | 中 | 75 | 普通 |
| 17 | 大斑金吉鲈 | 1级 | 全天气 | 全时间 | 霞光河 | 中 | 50 | 普通 |
| 18 | 米诺鱼 | 1级 | 全天气 | 全时间 | 静河 | 小 | 50 | 普通 |
| 19 | 纵带羊鱼 | 1级 | 全天气 | 全时间 | 海钓 | 金 | 320 | 普通 |
| 20 | 丁鱥 | 1级 | 全天气 | 全时间 | 森林湖 | 小 | 50 | 普通 |
| 21 | 真白鲑 | 1级 | 全天气 | 全时间 | 温泉山湖 | 中 | 105 | 普通 |
| 22 | 石鳅 | 2级 | 全天气 | 全时间 | 城郊湖 | 小 | 100 | 普通 |
| 23 | 刺臀鱼 | 2级 | 全天气 | 6-24点 | 森林湖 | 小 | 100 | 普通 |
| 24 | 胡瓜鱼 | 2级 | 全天气 | 全时间 | 草原湖 | 小 | 100 | 普通 |
| 25 | 梅花鲈 | 2级 | 全天气 | 12-24点 | 温泉山湖 | 小 | 100 | 普通 |
| 26 | 玫鲹 | 2级 | 全天气 | 全时间 | 缓风海 | 中 | 155 | 普通 |
| 27 | 海马 | 2级 | 全天气 | 0-18点 | 鲸鱼海 | 小 | 100 | 普通 |
| 28 | 安康鱼 | 2级 | 全天气 | 全时间 | 海钓 | 金 | 320 | 普通 |
| 29 | 贻贝 | 3级 | 雨雪/彩虹 | 全时间 | 城郊湖 | 小 | 100 | 普通 |
| 30 | 白梭吻鲈 | 3级 | 晴/彩虹 | 全时间 | 巨木河 | 中 | 230 | 普通 |
| 31 | 蝌蚪 | 3级 | 雨雪/彩虹 | 全时间 | 温泉山湖 | 小 | 100 | 普通 |
| 32 | 北欧鳌虾 | 3级 | 全天气 | 0-12/18-24点 | 森林湖 | 小 | 100 | 普通 |
| 33 | 大菱鲆 | 3级 | 全天气 | 全时间 | 海钓 | 金 | 320 | 普通 |
| 34 | 大西洋鲑 | 3级 | 全天气 | 0-6/12-24点 | 鲸鱼海 | 中 | 155 | 普通 |
| 35 | 大西洋侏儒章 | 3级 | 全天气 | 全时间 | 缓风海 | 小 | 150 | 普通 |
| 36 | 寄居蟹 | 3级 | 全天气 | 全时间 | 东海 | 小 | 待补充 | 闪光 |
| 37 | 小丑鱼 | 3级 | 全天气 | 全时间 | 旧海 | 小 | 待补充 | 闪光 |
| 38 | 欧洲水蛙 | 4级 | 全天气 | 全时间 | 湖泊 | 蓝 | 320 | 特殊 |
| 39 | 大西洋银鲛鱼 | 4级 | 全天气 | 全时间 | 海洋 | 蓝 | 320 | 特殊 |
| 40 | 罗非鱼 | 4级 | 全天气 | 全时间 | 河流 | 蓝 | 320 | 特殊 |
| 41 | 大口黑鲈 | 4级 | 晴/彩虹 | 全时间 | 森林湖 | 中 | 230 | 普通 |
| 42 | 欧洲鲤 | 4级 | 晴/彩虹 | 12-24点 | 霞光河 | 中 | 230 | 普通 |
| 43 | 江鳕 | 4级 | 全天气 | 12-24点 | 静河 | 中 | 230 | 普通 |
| 44 | 虾虎鱼 | 4级 | 全天气 | 6-18点 | 东海 | 小 | 150 | 普通 |
| 45 | 溪蟹 | 4级 | 全天气 | 全时间 | 城郊湖 | 小 | 100 | 普通 |
| 46 | 真蛸 | 4级 | 全天气 | 全时间 | 海钓 | 金 | 320 | 普通 |
| 47 | 欧洲鲽 | 4级 | 全天气 | 0-6/18-24点 | 旧海 | 中 | 230 | 普通 |
| 48 | 红腹水虎鱼 | 4级 | 全天气 | 全时间 | 巨木河 | 中 | 待补充 | 闪光 |
| 49 | 蝴蝶鲤 | 4级 | 雨雪/彩虹 | 全时间 | 草原湖 | 大 | 待补充 | 闪光 |
| 50 | 河鳚 | 5级 | 全天气 | 全时间 | 霞光河 | 小 | 150 | 普通 |
| 51 | 鳟鱼 | 5级 | 晴/彩虹 | 0-6/18-24点 | 草原湖 | 中 | 230 | 普通 |
| 52 | 红眼鱼 | 5级 | 全天气 | 全时间 | 城郊湖 | 小 | 150 | 普通 |
| 53 | 大西洋鲭 | 5级 | 晴/彩虹 | 12-24点 | 鲸鱼海 | 小 | 150 | 普通 |
| 54 | 欧洲螯龙虾 | 5级 | 全天气 | 0-6/18-24点 | 缓风海 | 中 | 230 | 普通 |
| 55 | 欧洲飞鱿 | 5级 | 全天气 | 全时间 | 海钓 | 金 | 320 | 普通 |
| 56 | 大珍珠蚌 | 6级 | 彩虹 | 全时间 | 森林湖 | 中 | 380 | 普通 |
| 57 | 河鲀 | 6级 | 全天气 | 12-24点 | 旧海 | 中 | 230 | 普通 |
| 58 | 大马哈鱼 | 6级 | 彩虹 | 全时间 | 静河 | 小 | 150 | 普通 |
| 59 | 茴鱼 | 6级 | 全天气 | 全时间 | 城郊湖 | 中 | 230 | 普通 |
| 60 | 细鳞绿鳍鱼 | 6级 | 彩虹 | 全时间 | 东海 | 中 | 380 | 普通 |
| 61 | 猫鲨 | 6级 | 全天气 | 全时间 | 海钓 | 金 | 535 | 普通 |
| 62 | 三刺鱼 | 7级 | 雨雪/彩虹 | 全时间 | 浅水河 | 小 | 150 | 普通 |
| 63 | 斑条鱂鱼 | 7级 | 晴/彩虹 | 0-6/12-24点 | 城郊湖 | 小 | 150 | 普通 |
| 64 | 杜父鱼 | 7级 | 雨雪/彩虹 | 6-24点 | 温泉山湖 | 小 | 150 | 普通 |
| 65 | 皇带鱼 | 7级 | 全天气 | 6-18点 | 海钓 | 金 | 535 | 普通 |
| 66 | 黑斑小鲷 | 7级 | 雨雪/彩虹 | 0-6/18-24点 | 缓风海 | 中 | 230 | 普通 |
| 67 | 欧洲鳗鲡 | 7级 | 彩虹 | 6-24点 | 旧海 | 中 | 380 | 普通 |
| 68 | 黄金帝王蟹 | 8级 | 彩虹 | 全时间 | 海钓 | 金 | 850 | 稀有 |
| 69 | 荫鱼 | 8级 | 晴/彩虹 | 0-12点 | 城郊湖 | 小 | 250 | 普通 |
| 70 | 蓝色北欧鳌虾 | 8级 | 全天气 | 0-6/18-24点 | 森林湖 | 小 | 250 | 稀有 |
| 71 | 金鱼 | 8级 | 雨雪/彩虹 | 6-24点 | 草原湖 | 小 | 250 | 普通 |
| 72 | 帝王蟹 | 8级 | 彩虹 | 6-24点 | 鲸鱼海 | 大 | 535 | 稀有 |
| 73 | 黑线鳕 | 8级 | 晴/彩虹 | 0-6/12-24点 | 东海 | 中 | 230 | 普通 |
| 74 | 白斑狗鱼 | 9级 | 雨雪/彩虹 | 0-6/18-24点 | 城郊湖 | 中 | 610 | 普通 |
| 75 | 驼背太阳鱼 | 9级 | 晴/彩虹 | 6-24点 | 温泉山湖 | 小 | 250 | 普通 |
| 76 | 多瑙罗哲鱼 | 9级 | 彩虹 | 0-6/12-24点 | 巨木河 | 中 | 380 | 普通 |
| 77 | 蓝鳍金枪鱼 | 9级 | 彩虹 | 6-18点 | 缓风海 | 大 | 850 | 稀有 |
| 78 | 翻车鱼 | 9级 | 全天气 | 0-12点 | 东海 | 大 | 850 | 普通 |
| 79 | 月鱼 | 9级 | 全天气 | 0-6/18-24点 | 海钓 | 金 | 850 | 稀有 |
| 80 | 欧洲鲶鱼 | 10级 | 晴/彩虹 | 0-6/18-24点 | 草原湖 | 中 | 610 | 普通 |
| 81 | 蓝鳃太阳鱼 | 10级 | 晴/彩虹 | 0-6/18-24点 | 温泉山湖 | 小 | 850 | 普通 |
| 82 | 北极红点鲑 | 10级 | 雨雪/彩虹 | 12-24点 | 森林湖 | 中 | 610 | 普通 |
| 83 | 剑鱼 | 10级 | 彩虹 | 6-18点 | 鲸鱼海 | 大 | 850 | 稀有 |
| 84 | 锤头鲨 | 10级 | 彩虹 | 0-6/18-24点 | 旧海 | 大 | 850 | 稀有 |
| 85 | 尖吻鲭鲨 | 10级 | 彩虹 | 6-18点 | 海钓 | 金 | 850 | 稀有 |
| 86 | 狮子头金鱼 | 11级 | 彩虹 | 全时间 | 温泉山湖 | 小 | 395 | 稀有 |
| 87 | 金龙鱼 | 11级 | 彩虹 | 0-12/18-24点 | 草原湖 | 小 | 395 | 稀有 |
| 88 | 豆娘鱼 | 11级 | 晴/彩虹 | 12-24点 | 缓风海 | 中 | 610 | 普通 |
| 89 | 鲸鲨 | 11级 | 晴/彩虹 | 0-12/18-24点 | 海钓 | 金 | 850 | 传说 |
| 90 | 斗鱼 | 12级 | 雨雪/彩虹 | 12-24点 | 森林湖 | 小 | 395 | 普通 |
| 91 | 神仙鱼 | 12级 | 彩虹 | 0-6/18-24点 | 城郊湖 | 中 | 40 | 普通 |
| 92 | 海月水母 | 12级 | 雨雪/彩虹 | 0-6/12-24点 | 海钓 | 金 | 850 | 稀有 |
| 93 | 绿海龟 | 12级 | 彩虹 | 12-24点 | 鲸鱼海 | 大 | 850 | 稀有 |
| 94 | 鲯鳅 | 12级 | 彩虹 | 6-18点 | 旧海 | 大 | 850 | 稀有 |
| 95 | 倒吊鱼 | 13级 | 雨雪/彩虹 | 0-6/12-24点 | 旧海 | 中 | 待补充 | 稀有 |
| 96 | 狮子鱼 | 13级 | 雨雪/彩虹 | 0-12点 | 鲸鱼海 | 中 | 待补充 | 稀有 |
| 97 | 半蓝金翅雀鲷 | 14级 | 晴/彩虹 | 12-24点 | 缓风海 | 小 | 待补充 | 稀有 |
